18 Notebook Praktik
Bagian ini berisi notebook praktik buku, satu per bab. Setiap notebook terdiri dari dua bagian: Demo (tinggal dijalankan dan diamati) dan Mini Project (latihan mandiri dengan soal dan data awal).
Notebook bertingkat dependensi. Bab fondasi ringan dan bisa dijalankan di laptop, sedangkan bab lanjutan memakai pretrained model dan paling praktis dijalankan di Google Colab (klik badge Open in Colab pada sel pertama tiap notebook).
| Bab | Notebook | Tingkat |
|---|---|---|
| 1 | Dari Data Mentah ke Representasi Model | Ringan (laptop) |
| 2 | Pipeline, Validasi, dan Data Leakage | Ringan (laptop) |
| 3 | Representasi Fitur Numerik | Ringan (laptop) |
| 4 | Representasi Fitur Kategorikal | Ringan (laptop) |
| 5 | Missing Values & Outliers | Ringan (laptop) |
| 6 | Pembentukan Fitur Turunan | Ringan (laptop) |
| 7 | Seleksi Fitur | Ringan (laptop) |
| 8 | Reduksi Dimensi & Representasi Laten | Ringan (laptop) |
| 9 | Evaluasi Kualitas Fitur | Ringan (laptop) |
| 10 | Deret Waktu & Data Sensor | Ringan (laptop) |
| 11 | Teks & Dokumen | Lanjutan (Colab) |
| 12 | Citra & Audio | Lanjutan (Colab) |
| 13 | Data Spasial & Graf | Lanjutan (Colab) |
| 14 | Data Multimodal | Lanjutan (Colab) |
| 15 | Representasi Dipelajari Mesin & Pretrained | Lanjutan (Colab) |
| 16 | Rekayasa Fitur Otomatis | Lanjutan (Colab) |
| 17 | Sintesis: Merancang Pipeline | Ringan (laptop) |
Bab ringan (1-10, 17) sudah dijalankan sehingga keluarannya tersimpan; bab lanjutan (11-16) menampilkan kode dan menghasilkan keluaran saat dijalankan di Colab.